ELOSCOPE
ELOSCOPE-F II
- A stylish, distinctive mixer tap. Ideal for tight spaces and for use under windows
- Spout can be raised or lowered on demand
- Easily hand-operated at the touch of a button
- Spout swivels 360° to provide a large working radius, great for positioning on kitchen islands
raw material: brass
colour: chrome
wall mounted: No | high/low-pressure: High Pressure | high spout: Yes | Installation Options: 1
Article number 516672
Data & Documentation
Data sheet & Documentation
- 2 spray types
- No
- 2-handle
- No
- archetype
- L-shape
- bridge
- No
- filter mixer tap
- No
- flow rate (actual) at 3 bar (l/min)
- 11.5 l
Information (PDF)
instruction manual (PDF)
instruction manual (PDF)
instruction manual (PDF)
instruction manual (PDF)
instruction manual (PDF)
instruction manual (PDF)
instruction manual (PDF)
Tap approval (PDF)
Tap approval (PDF)
Tap approval (PDF)
Product Information Sheet (PDF)
Care Products
Care products for your ELOSCOPE-F II
Spare parts
Spare parts

| № | Image | Article numbers & descriptions | Price |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tube ELOSCOPE-F II chrome Rev 08 MZ Art. ID: 122493 Revision / Color index: 08 / I Valid From 04/2016 | |
1 | ![]() | Spout ELOSCOPE-F II complete Rev 05 MZ Art. ID: 122094 Revision / Color index: 05 / F Valid From 07/2015 | |
1 | ![]() | Spout ELOSCOPE-F II chrome complete MZ Art. ID: 118335 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
2 | ![]() | Jet regulator OT M18,5 x 1 CACHÉ Art. ID: 118336 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | £19.49 |
3 | ![]() | Base ring with seal ELOSCOPE-F II REV 08 MZ Art. ID: 122495 Revision / Color index: 08 / I Valid From 04/2016 | |
3 | ![]() | Guide for spout PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II complete Rev05 MZ (replaced by 122673 or 122674) Art. ID: 122092 Revision / Color index: 05 / F Valid From 07/2015 | |
3 | ![]() | Guide for spout complete with base chrome MZ Art. ID: 118337 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
4 | ![]() | seal spout ELOSCOPE-F II Art. ID: 122496 Revision / Color index: 08 / I Valid From 04/2016 | |
4 | ![]() | Seal outlet PHOENIX Art. ID: 128214 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
5 | ![]() | O-Ring 26,57 x 3,53 Art. ID: 118338 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
6 | ![]() | Magnet holder set ELOSCOPE-F Art. ID: 118339 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | £55.99 |
7 | ![]() | Lock ring Art. ID: 116506 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
8 | ![]() | Assembly set TRIMA / ELOSCOPE-F Art. ID: 121653 Revision / Color index: 20 / U Valid From 01/2021 | £23.49 |
8 | ![]() | Assembly nut M35 and gasket Art. ID: 120700 Revision: 00 Valid From 10/2009 | £14.99 |
8 | ![]() | Assembly set ELOSCOPE Art. ID: 116493 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
8 | ![]() | Mounting set for outlet (replaced by 116493) MZ Art. ID: 118340 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
9 | ![]() | O-Ring Art. ID: 118341 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | £7.99 |
10 | ![]() | Ring M26x1 ELOSCOPE-F Art. ID: 118342 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
11 | ![]() | Lever ELOSCOPE-F II Art. ID: 118922 Revision / Color index: 02 / C Valid From 01/2010 | |
11 | ![]() | Lever ELOSCOPE-F chrome Art. ID: 117314 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
12 | ![]() | Hex socket screw for lever M5x6 2,5 mm Art. ID: 116803 Revision / Color index: 02 / C Valid From 10/2009 | £2.49 |
12 | ![]() | Screw lever conical 2,5 mm MZ (repalced by 116803) Art. ID: 116503 Revision / Color index: 02 / C Valid From 10/2009 | |
12 | ![]() | Screw for Lever Art. ID: 117285 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
13 | ![]() | Cap on lever MZ Art. ID: 117286 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
14 | ![]() | Locknut cartridge AF22 Art. ID: 117848 Revision / Color index: 20 / U Valid From 09/2020 | |
14 | ![]() | Locnut cartridge M27x1 AF22 MZ Art. ID: 206906 Revision / Color index: 02 / C Valid From 09/2010 | |
14 | ![]() | Lock ring cartridge MZ Art. ID: 116500 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
15 | ![]() | Cartridge HP 25mm K-25 Art. ID: 117849 Revision / Color index: 02 / C Valid From 09/2010 | £35.49 |
15 | ![]() | Cartridge 28mm HP K-28 Art. ID: 117826 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
15 | ![]() | Cartridge HP 28 mm KE (replaced by 117826) Art. ID: 116499 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
16 | ![]() | Body ELOSCOPE-F II chrome complete MZ Art. ID: 118923 Revision / Color index: 02 / C Valid From 01/2010 | |
16 | ![]() | Body ELOS chrome Art. ID: 117288 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
17 | ![]() | Key Caché green Art. ID: 118951 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | £20.49 |
18 | ![]() | Shower hose 150cm nylon grey M15xM15 complete Art. ID: 121077 Revision / Color index: 20 / U Valid From 01/2021 | |
18 | ![]() | Shower hose cpl. ELOSCOPE-F II Rev 07, 140 cm metal MZ Art. ID: 122497 Revision / Color index: 08 / I Valid From 04/2016 | |
18 | ![]() | Shower hose w. seals ELOS / ELOSCOPE-F Art. ID: 117303 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | £76.49 |
19 | ![]() | Gasket M15 x 1 8, 0 x 13, 3 x 2,0 EPDM Art. ID: 116496 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | £7.99 |
20 | ![]() | Corrugated tube PHOENIX Art. ID: 128101 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
21 | ![]() | Lacing cord Art. ID: 128100 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
22 | ![]() | Flex.hose 95cm ST R FI EU ⅜-M8x1 Art. ID: 123938 Revision / Color index: 20 / U Valid From 09/2020 | |
22 | ![]() | Flex.hose 95cm ST R FI EU ⅜-M8x1 Art. ID: 119803 Revision / Color index: 20 / U Valid From 09/2020 | |
22 | ![]() | Flex.hose 95cm ST R FI EU ⅜-M10x1 Art. ID: 123950 Revision / Color index: 00 / A Valid From 01/2011 | |
22 | ![]() | Flex.hose 90cm ST R FI EU ⅜-M10x1 Art. ID: 119940 Revision / Color index: 00 / A Valid From 01/2011 | |
22 | ![]() | Flexible hose red with gasket/mud guard 75 cm metal M10x1 (replaced by 119940) MZ Art. ID: 119567 Revision / Color index: 00 / A Valid From 01/2011 | |
23 | ![]() | Flex.hose 95cm ST B FI EU ⅜-M8x1 Art. ID: 123939 Revision / Color index: 20 / U Valid From 09/2020 | |
23 | ![]() | Flex.hose 95cm ST B FI EU ⅜-M8x1 Art. ID: 119804 Revision / Color index: 20 / U Valid From 09/2020 | |
23 | ![]() | Flex.hose 95cm ST B FI EU ⅜-M10x1 Art. ID: 123951 Revision / Color index: 00 / A Valid From 01/2011 | |
23 | ![]() | Flex.hose 90cm ST B FI EU ⅜-M10x1 Art. ID: 119939 Revision / Color index: 00 / A Valid From 01/2011 | |
23 | ![]() | Flexible hose blue with gasket/mud guard 75 cm metal M10x1 (replaced by 119939) MZ Art. ID: 119537 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2011 | |
23 | ![]() | Flexible hose blue with gasket/mud guard 75 cm metal (replaced by 119537) MZ Art. ID: 119566 Revision / Color index: 00 / A Valid From 01/2011 | |
24 | ![]() | Filter gasket for corner valve ⅜'' Art. ID: 118840 Revision / Color index: 03 / D Valid From 01/2011 | £7.99 |
24 | ![]() | Seal flexible pipe ⅜'' Art. ID: 127401 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
25 | ![]() | Assembly nut M35 and gasket Art. ID: 120700 Revision / Color index: 00 / A Valid From 04/2013 | £14.99 |
25 | ![]() | Assembly set control element (replaced by 120700) MZ Art. ID: 116495 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | |
26 | ![]() | Assembly nut M35 ORION-F Art. ID: 116424 Revision / Color index: 00 / A Valid From 04/2013 | £19.49 |
27 | ![]() | Handle, locknut cartridge, cartridge and body Art. ID: 121966 Revision / Color index: 11 / L Valid From 10/2009 | £171.99 |
28 | ![]() | Clutch + O-rings PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II Rev05 MZ (replaced by 122673 or 122674) Art. ID: 122093 Revision / Color index: 05 / F Valid From 07/2015 | |
29 | ![]() | Spout ELOSCOPE-F II chrome Rev 08 MZ Art. ID: 122498 Revision / Color index: 08 / I Valid From 04/2016 | |
30 | ![]() | Spout holder ELOSCOPE-F II Rev 08 MZ Art. ID: 122499 Revision / Color index: 08 / I Valid From 04/2016 | |
31 | ![]() | ELOSCOPE-F II without control unit MZ Art. ID: 122674 Revision / Color index: 11 / L Valid From 10/2009 | |
32 | ![]() | Stabilization plate ORION / PALLAS / TERA / URANUS Art. ID: 126945 Revision / Color index: 20 / U Valid From 01/2021 | £7.99 |
![]() | Hex key (key size 2.5 mm) Art. ID: 139188 Revision / Color index: 02 / C Valid From 10/2009 | ||
![]() | Hex key (key size 2.0 mm) Art. ID: 139189 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | ||
![]() | Screw M5x6 for Lever Art. ID: 119972 Revision / Color index: 02 / C Valid From 09/2010 | ||
![]() | Flexible hose (2 pieces) with gasket/mud guard 75 cm metal (replaced by 119567 and 119537) MZ Art. ID: 119571 Revision / Color index: 00 / A Valid From 01/2011 | ||
![]() | Flexible hose (2 pieces) with integrated seal 75 cm metal (replaced by 119571) MZ Art. ID: 118921 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | ||
![]() | Flexible pipe 75 cm HP with seal Art. ID: 116394 Revision / Color index: 00 / A Valid From 10/2009 | ||
![]() | Tap support bracket for flexi tail taps: 60mm Art. ID: 513383 Valid From 10/2009 | £21.99 | |
![]() | Additional stabilising plate for taps 75mm Art. ID: 513384 Valid From 10/2009 | ||
![]() | Flexible sealing tape Art. ID: 120055 Valid From 10/2009 |
































































































